索引号 | 003031320/201908-00500 | 信息分类: | 医疗服务 |
内容分类: | 卫生、体育, 其他, | 发布日期: | 2019-08-12 |
发布机构: | 市卫生健康委员会 | 发文日期: |
2019-08-12 |
生效时间: |
2019-08-12 | 废止时间: | 有效 |
名称: | 蚌埠市二级以上助产医疗机构产科床位情况使用表(8月12日) | ||
文号: | 关键词: |
蚌埠市二级以上助产医疗机构产科床位情况使用表(8月12日) | ||||||||
医院名称 | 级别 | 开 放 床位数 |
住 院 产妇数 |
加床数 | 空床数 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
蚌埠市第一人民医院 | 三级乙等 | 64 | 60 | 0 | 4 | 葛军 | 13485523250 | |
蚌埠市第二人民医院 | 二级甲等 | 25 | 8 | 0 | 17 | 李广荣 | 0552-3088740 | |
蚌埠市第三人民医院 | 三级甲等 | 85 | 95 | 10 | 0 | 宋乾坤 | 13966043755 | |
蚌埠市妇幼保健院 | 二级 | 39 | 23 | 0 | 16 | 刘佳 | 0552-2041374 | |
蚌埠市第四人民医院 | 二级综合 | 14 | 3 | 0 | 11 | 何树梅 | 18656276117 | |
蚌埠市中医医院 | 二级 | 30 | 4 | 0 | 26 | 邵方 | 18055207959 | |
蚌埠医学院第一附属医院 | 三级甲等 | 62 | 42 | 0 | 20 | 张瑜 | 18055256663 | |
蚌埠医学院第二附属医院 | 三级甲等 | 25 | 13 | 0 | 12 | 陈素珍 | 13665622665 | |
解放军902医院 | 三级甲等 | 30 | 15 | 0 | 15 | 李翠萍 | 18909629739 | |
怀远县人民医院 | 二级甲等 | 46 | 26 | 0 | 20 | 何艳 | 18955293691 | |
怀远县中医院 | 二级甲等 | 42 | 22 | 0 | 20 | 陈立侠 | 18909652016 | |
怀远县第二人民医院 | 二级甲等 | 27 | 20 | 0 | 7 | 常芳 | 13956389990 | |
五河县人民医院 | 二级 | 35 | 26 | 0 | 9 | 杨冰 | 0552-5052484 | |
五河县中医院 | 二级 | 25 | 16 | 0 | 9 | 陈双玲 | 13855253018 | |
固镇县人民医院 | 二级 | 50 | 30 | 0 | 20 | 尤素华 | 18955239228 | |
固镇县中医院 | 二级 | 24 | 6 | 0 | 18 | 张爱萍 | 13505625312 | |
玛丽妇产医院 | 二级 | 45 | 30 | 0 | 15 | 陈娟 | 18725525012 | |
蚌埠康桥医院 | 二级 | 30 | 1 | 0 | 29 | 周漂漂 | 13956397108 | |
怀远县赵集医院 | 二级乙等 | 30 | 5 | 0 | 25 | 叶朵朵 | 13739281792 | |
怀远县龙亢农场医院 | 二级乙等 | 23 | 3 | 0 | 20 | 杨秀梦 | 15255237780 | |
怀远县唐集镇中心卫生院 | 二级乙等 | 9 | 0 | 0 | 9 | 赵侠 | 18055239701 | |
蚌埠五和医院 | 二级 | 29 | 10 | 0 | 19 | 刘琼莉 | 18160805651 | |
固镇县东方医院 | 二级 | 60 | 12 | 0 | 48 | 崔小梅 | 18895687987 | |
固镇康惠康复医院 | 二级 | 41 | 11 | 0 | 30 | 孙丹丹 | 15255218117 | |
注:数据截止时间为2019年8月12日上午10:00 |